fix:修改项目配置
git push origin master
| | |
| | | # 图片地址 |
| | | VITE_APP_IMG_BASEURL = 'http://192.168.0.200:8036/upload' |
| | | |
| | | # 金川管理系统/正式环境 |
| | | # 正式环境 |
| | | VITE_APP_PUBLIC_REQUEST_API = 'http://192.168.0.200:8036' |
| | | # 是否在打包时开启压缩,支持 gzip 和 brotli |
| | | VITE_BUILD_COMPRESS = gzip |
| | | # VITE_BUILD_COMPRESS = gzip |
| | |
| | | ### |
| | | # @Author: web candymxq888@outlook.com |
| | | # @Date: 2025-06-19 11:35:36 |
| | | # @LastEditors: web candymxq888@outlook.com |
| | | # @LastEditTime: 2025-06-19 14:51:40 |
| | | # @FilePath: \fengdu_gases_web\.env.staging |
| | | # @Description: 这是默认设置,请设置`customMade`, 打开koroFileHeader查看配置 进行设置: https://github.com/OBKoro1/koro1FileHeader/wiki/%E9%85%8D%E7%BD%AE |
| | | ### |
| | | |
| | | # 页面标题 |
| | | VITE_APP_TITLE = 后台管理系统 |
| | |
| | | # 图片地址 |
| | | VITE_APP_IMG_BASEURL = 'http://113.250.189.120:8036/upload' |
| | | |
| | | # 金川管理系统/测试环境 |
| | | # 测试环境 |
| | | VITE_APP_PUBLIC_REQUEST_API = 'http://113.250.189.120:8036' |
| | |
| | | <meta name="renderer" content="webkit"> |
| | | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |
| | | <link rel="icon" href="/favicon.ico"> |
| | | <title>金川水电站生态流量监测系统</title> |
| | | <title>丰都气体监测系统</title> |
| | | <!--[if lt IE 11]><script>window.location.href='/html/ie.html';</script><![endif]--> |
| | | <script type="text/javascript" src="/jessibuca.js"></script> |
| | | |
| | |
| | | { |
| | | "name": "jc-hydropower-station-web", |
| | | "name": "fengdu_gases_web", |
| | | "version": "3.8.7", |
| | | "description": "金川水电站生态流量监测系统", |
| | | "author": "金川项目", |
| | | "description": "丰都气体监测系统", |
| | | "author": "A", |
| | | "license": "MIT", |
| | | "type": "module", |
| | | "scripts": { |
| | |
| | | /* |
| | | * @Author: Liuyi candymxq888@outlook.com |
| | | * @Date: 2024-08-06 14:47:41 |
| | | * @LastEditors: Liuyi candymxq888@outlook.com |
| | | * @LastEditTime: 2024-09-28 11:11:38 |
| | | * @LastEditors: web candymxq888@outlook.com |
| | | * @LastEditTime: 2025-06-19 15:01:44 |
| | | * @FilePath: \water-qinghe-web\src\router\index.js |
| | | * @Description: 这是默认设置,请设置`customMade`, 打开koroFileHeader查看配置 进行设置: https://github.com/OBKoro1/koro1FileHeader/wiki/%E9%85%8D%E7%BD%AE |
| | | */ |
| | |
| | | { |
| | | path: 'home', |
| | | component: () => import('@/views/screen/index.vue') |
| | | }, |
| | | { |
| | | path: 'device', |
| | | component: () => import('@/views/screen/device.vue') |
| | | } |
| | | ] |
| | | }, |
| | |
| | | <div class="main"> |
| | | <div class="header"> |
| | | <div class="top"> |
| | | <div class="title">xxxxxxxxxxxxx大屏</div> |
| | | <!-- <div class="title">丰都气体检测大屏</div> --> |
| | | <div class="time"> |
| | | <span>{{ nowTime.date }}</span> |
| | | <span>{{ nowTime.time }}</span> |
| | |
| | | |
| | | const btnList = ref([ |
| | | {name:'首页总览',url:'/screen/home'}, |
| | | {name:'设备管理',url:'/screen/device'}, |
| | | {name:'系统监管',url:'/user'}, |
| | | ]) |
| | | |
| | |
| | | |
| | | <style lang="scss" scoped> |
| | | .main{ |
| | | background:rgba(8,28,65,1); |
| | | //background-image:url("../assets/images/screen/bcg.png"); |
| | | background-size: 100% 100%; |
| | | width: 100%; |
| | | height: 100%; |
| | | min-height: 1080px; |
| | | position: relative; |
| | | .header{ |
| | | width: 100%; |
| | | height: 10%; |
| | | .top{ |
| | | position: relative; |
| | | z-index: 1000; |
| | | width: 100%; |
| | | height: 6.5rem; |
| | | height: 5.5rem; |
| | | background-image: url("../assets/images/screen/head.png"); |
| | | background-size: 100% 100%; |
| | | background-repeat: no-repeat; |
| | |
| | | .content{ |
| | | width: 100%; |
| | | height: 90%; |
| | | background: url("../assets/images/screen/content_bg.png") no-repeat; |
| | | background-size: 100% 100%; |
| | | padding: 0 1.5rem 1.5rem; |
| | | } |
| | | } |
| | | </style> |
对比新文件 |
| | |
| | | <template> |
| | | <div class="device"> |
| | | 设备 |
| | | </div> |
| | | </template> |
| | | |
| | | <script setup> |
| | | |
| | | </script> |
| | | |
| | | <style scoped lang="scss"> |
| | | |
| | | </style> |
| | |
| | | <template> |
| | | <div class="home"> |
| | | 11111 |
| | | <!-- 顶部菜单占位符 --> |
| | | <div class="home-t"></div> |
| | | <div class="home-content">11</div> |
| | | </div> |
| | | </template> |
| | | |
| | |
| | | |
| | | <style scoped lang="scss"> |
| | | .home{ |
| | | position: absolute; |
| | | left: 0; |
| | | top: 0; |
| | | width: 100%; |
| | | height: 100%; |
| | | background-image: url('@/assets/images/map-bg.png'); |
| | | background-size: 100% 100%; |
| | | background-repeat: no-repeat; |
| | | z-index: 10; |
| | | &-t{ |
| | | height: 10%; |
| | | } |
| | | &-content{ |
| | | height: 90%; |
| | | } |
| | | } |
| | | </style> |